Aeglane Valss
Nr. C F G H J L M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
112) KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN 1 1 4 6 1 4 3 4 (6) 3 3
123) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 4 2 2 1 3 3 5 5 (11) 2 2
130) OLIVER ANNES KABEL / MIA VIKTORIA LILLEPEA 2 4 3 5 6 5 6 5 (19) 5 5
136) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 6 5 5 2 5 6 4 5 (21) 6 6
140) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS 3 6 1 4 4 2 2 4 (8) 4 4
143) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 5 3 6 3 2 1 1 5 (10) 1 1
Viini Valss
Nr. C F G H J L M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
112) KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN 1 3 2 5 4 4 1 4 (7) 3 6
123) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 3 1 4 1 2 3 4 5 (10) 2 4
130) OLIVER ANNES KABEL / MIA VIKTORIA LILLEPEA 2 4 3 2 6 5 6 4 5 10
136) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 5 6 6 4 5 6 3 4 6 12
140) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS 4 5 1 3 3 1 5 4 (8) 4 8
143) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 6 2 5 6 1 2 2 4 1 2
Quickstep
Nr. C F G H J L M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
112) KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN 1 2 2 4 1 4 2 5 (8) 1 7
123) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 2 1 6 1 3 2 3 4 (6) 2 6
130) OLIVER ANNES KABEL / MIA VIKTORIA LILLEPEA 5 4 4 5 6 5 6 5 (23) 5 15
136) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 3 6 3 6 4 6 5 4 (15) 6 18
140) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS 6 5 1 3 5 1 4 4 4 12
143) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 4 3 5 2 2 3 1 5 3 5
Samba
Nr. C F G H J L M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
112) KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN 2 6 5 5 5 4 1 6 (22) 5 12
123) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 4 2 6 1 1 2 4 4 (6) 4 (6) 2 8
130) OLIVER ANNES KABEL / MIA VIKTORIA LILLEPEA 5 3 3 6 6 5 6 4 (16) 6 21
136) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 1 5 2 4 3 6 3 4 (9) 5 (13) 4 22
140) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS 3 4 1 2 2 1 5 4 (6) 5 (9) 1 13
143) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 6 1 4 3 4 3 2 4 (9) 6 (17) 3 8
Cha Cha Cha
Nr. C F G H J L M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
112) KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN 3 6 4 4 3 4 3 6 4 16
123) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 4 2 6 2 1 3 1 4 1 9
130) OLIVER ANNES KABEL / MIA VIKTORIA LILLEPEA 6 3 1 5 6 5 5 5 (19) 6 27
136) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 1 4 3 1 2 6 4 4 (7) 6 (15) 2 24
140) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS 2 5 2 6 5 2 6 5 (16) 5 18
143) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 5 1 5 3 4 1 2 4 (7) 5 (11) 3 11
Džaiv
Nr. C F G H J L M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
112) KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN 2 6 5 6 4 5 3 5 (19) 5 21
123) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 6 2 6 3 2 3 5 4 (10) 4 13
130) OLIVER ANNES KABEL / MIA VIKTORIA LILLEPEA 5 1 2 5 6 6 6 4 (13) 6 33
136) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 1 5 3 1 1 4 1 4 1 25
140) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS 3 4 1 4 3 1 4 4 (8) 2 20
143) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 4 3 4 2 5 2 2 4 (9) 3 14

C : Diana Korotina

F : Kristiina Laiv

G : Kristina Tarmet

H : Maksim Stepanov

J : Marko Mehine

L : Siim Saarik

M : Veldo Timm